<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manual de comunicación para investigadores</title>
	<atom:link href="http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicaciencia.unirioja.es</link>
	<description>Una gu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 15:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Introducción a la guía</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=830</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Pilar Perla Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Este es un manual para quienes han dado un portazo a la torre de marfil o nunca estuvieron en ella. Para investigadores que quieren dialogar con la sociedad, comunicarse, porque saben que conocer es acercarse y, acercarse, el primer paso para amar y valorar algo. La ciencia, en este caso.
Hemos elaborado un manual sobre divulgación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación y divulgación</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=463</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[¿Existen diferencias entre comunicar y divulgar la ciencia? Por comunicar (lat. comunicare) entendemos “hacer a alguien partícipe de lo que uno tiene” (RAE). En nuestro caso, dar información sobre la ciencia de tal forma que pueda ser entendida por el público al que nos dirigimos. Comunicar la ciencia significa compartir nuestras teorías y conocimientos, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; al divulgar</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=231</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Pilar Perla Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que no se te olvide]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[
Piensa en el lector sobre todas las cosas.
Da respuesta a las preguntas que él se haría (incluyendo cómo me afecta o para qué sirve).
Sintetiza hasta quedarte con lo fundamental.

Busca un titular que conquiste al lector.
Cuida el comienzo del texto para que el lector siga leyendo.
Plantea enfoques atrayentes.
Opta por un lenguaje claro y divulgativo.
No des nada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo redactar un artículo divulgativo</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=230</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Pilar Perla Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Cómo lo digo?]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[titular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/como-redactar-un-articulo-divulgativo/</guid>
		<description><![CDATA[La conquista del público es el eje de cualquier trabajo periodístico. Como en tantos aspectos de la vida, el secreto está en saber enamorar a los demás con una idea, con un proyecto, dando una clase… o con un artículo publicado en las páginas de un periódico.
¿Cómo lograr que el texto de un científico cautive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo prepararse para una entrevista en televisión</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=228</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuberoa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Cómo lo digo?]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero de todo es tener claro de qué se va a hablar en la entrevista: qué temas se van a tocar, qué enfoque se le quiere dar y de cuánto tiempo disponemos para explicarlo. Conocerlo nos permitirá saber cuánto podemos extendernos, cuánto podemos profundizar en un tema y pensar de antemano ejemplos que nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="./wp-content/uploads/2010/04/arsuaga.mp3" length="1655202" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; con el público general</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=210</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dolores Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que no se te olvide]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[
Conocer al público al que nos vamos a dirigir y caracterizarlo de alguna manera nos ayudará a establecer estrategias adecuadas.
Hay que colocar al público en el centro de la acción divulgativa.

Hay que hacer confluir lo que el público espera y lo que el investigador puede ofrecer.
El objetivo es que cada una de las personas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios de comunicación escritos</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=21</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Pilar Perla Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿A quién se lo digo?]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La labor del periodista científico es compleja. Debe tener espíritu crítico para saber valorar adecuadamente la información que recibe, ser prudente (para no caer en exageraciones, ni negativas ni positivas) y audaz a la vez, por la presión de la competencia. Tiene ante sí el reto de contar con claridad cosas que a veces son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; a la hora de comunicar</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=113</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Pilar Perla Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que no se te olvide]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[
Adapta el mensaje y toda la estrategia de comunicación al tipo de público.
Si tienes algo que comunicar, descuelga el teléfono o manda e-mails. Los periodistas no son adivinos, y lo que no se cuenta, no existe.

Ten en cuenta las características que hacen noticioso un hecho y aprovecha las que encajan con lo que queremos comunicar.
Cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; en medios audiovisuales</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=110</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuberoa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que no se te olvide]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
Piensa en el mensaje y en las imágenes.
Cuenta una historia.
Piensa anécdotas propias, ajenas o ¡invéntatelas!

Hazte preguntas.
Sé cotidiano.
Sé conciso.
Evita ponerte nervioso (en la medida de lo posible).
No intentes ser 100% riguroso.
Un tecnicismo se puede introducir en el discurso si, a continuación, lo explicamos. Pero no metamos términos muy complejos o abstractos en cada frase.
Cuidado con “el síndrome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; al difundir un resultado de investigación</title>
		<link>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=482</link>
		<comments>http://comunicaciencia.unirioja.es/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Martínez Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que no se te olvide]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[nota de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciadigital.es/guia/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[
No dejar pasar la oportunidad de difundir los contenidos de cada publicación o logro científico. Tomárselo como un reto.
En nuestro mundo, tienen especial interés los desarrollos de carácter tecnológico que conllevan una aplicación práctica, y más si resuelven problemas vitales de los ciudadanos. Destacar los logros con implicaciones en el campo práctico y productivo.

El factor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicaciencia.unirioja.es/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

